当前位置是: 夏津县人民政府  >>  新闻  >>  通知公告 > 正文
安华农业保险夏津支公司2026年政策性小麦保险网上汇总公示
来源:安华农业保险夏津支公司      发布时间:2026-05-11
安华农业保险夏津支公司政策性小麦保险承保信息公示
日期:2026-5-11  来源:安华农业保险夏津支公司
    为落实好省农业农村厅关于政策性农险业务承保信息公示的要求,充分借力政府网站覆盖面广、公信度高的优势,做到政策性农险业务承保公开透明,我公司申请在政府网站公示我公司2026年度政策性小麦保险承保信息,具体内容如下:

    我公司2026年度共承保政策性小麦保险业务74257.55亩,涉及全县2个乡镇、4804个农户、2376241.6元保费,我公司拟公示信息包括以下内容,包括保单号、乡镇、村庄、被保险人、承保亩数、保额、保费等信息,公示内容详见附件,公示时间自2026年5月11日至2026年5月13日,公示期间总计3天。监督电话:6134788
  保单号 被保险人 保单主表户数 分户数 清单亩数 总保费
PHVU202637142700000003 德州市夏津县渡口驿乡闫庄村 90 90 1294.35 41419.2
PHVU202637142700000004 德州市夏津县渡口驿乡许胡同村 112 112 1819.5 58224
PHVU202637142700000006 德州市夏津县渡口驿乡二屯村 470 470 5965 190880
PHVU202637142700000007 德州市夏津县渡口驿乡曲堤村 144 144 2180 69760
PHVU202637142700000002 德州市夏津县渡口驿乡曲堤村 1 1 118 3776
PHVU202637142700000008 德州市夏津县渡口驿乡季王庄村 94 94 937.3 29993.6
PHVU202637142700000009 德州市夏津县渡口驿乡西刘堤村 98 98 1202.3 38473.6
PHVU202637142700000010 德州市夏津县渡口驿乡李庄村 38 38 464.3 14857.6
PHVU202637142700000005 德州市夏津县渡口驿乡李庄村 1 1 116 3712
PHVU202637142700000001 德州市夏津县渡口驿乡李庄村 1 1 15.5 496
PHVU202637142700000011 德州市夏津县渡口驿乡管新庄村 71 71 712.3 22793.6
PHVU202637142700000013 德州市夏津县渡口驿乡管新庄村 1 1 400 12800  
PHVU202637142700000019 德州市夏津县渡口驿乡管新庄村 1 1 1900 60800
PHVU202637142700000012 德州市夏津县渡口驿乡三屯村 176 176 3266.2 104518.4
PHVU202637142700000016 德州市夏津县渡口驿乡三屯村 1 1 220 7040
PHVU202637142700000018 德州市夏津县渡口驿乡四屯村 75 75 1031.3 33001.6
PHVU202637142700000014 德州市夏津县渡口驿乡四屯村 1 1 200 6400
PHVU202637142700000015 德州市夏津县渡口驿乡四屯村 1 1 100 3200
PHVU202637142700000017 德州市夏津县渡口驿乡夏庄村 159 159 2119 67808
PHVU202637142700000024 德州市夏津县渡口驿乡东渡口驿村 148 148 1284.79 41113.28
PHVU202637142700000022 德州市夏津县渡口驿乡东渡口驿村 1 1 133.71 4278.72
PHVU202637142700000023 德州市夏津县渡口驿乡东渡口驿村 1 1 100 3200
PHVU202637142700000026 德州市夏津县渡口驿乡东渡口驿村 1 1 600 19200
PHVU202637142700000025 德州市夏津县渡口驿乡西渡口驿村 54 54 491.1 15715.2
PHVU202637142700000029 德州市夏津县渡口驿乡西渡口驿村 1 1 1500 48000
PHVU202637142700000028 德州市夏津县渡口驿乡西渡口驿村 1 1 130 4160
PHVU202637142700000031 德州市夏津县渡口驿乡太平庄村 105 105 820.3 26249.6
PHVU202637142700000027 德州市夏津县渡口驿乡太平庄村 1 1 75 2400
PHVU202637142700000030 德州市夏津县渡口驿乡太平庄村 1 1 3200 102400
PHVU202637142700000021 德州市夏津县渡口驿乡殷小庄村 54 54 488.5 15632
PHVU202637142700000020 德州市夏津县渡口驿乡殷小庄村 1 1 6000 192000
PHVU202637142700000032 德州市夏津县郑保屯镇南口村 102 102 974 31168
PHVU202637142700000033 德州市夏津县郑保屯镇柳元庄村 229 229 3102.47 99279.04
PHVU202637142700000038 德州市夏津县郑保屯镇珠中村 283 283 2033.74 65079.68
PHVU202637142700000034 德州市夏津县郑保屯镇珠中村 1 1 140 4480
PHVU202637142700000036 德州市夏津县郑保屯镇五屯村 201 201 3332.5 106640
PHVU202637142700000035 德州市夏津县郑保屯镇五屯村 1 1 100 3200
PHVU202637142700000037 德州市夏津县郑保屯镇李庄村 109 109 1502.42 48077.44
PHVU202637142700000039 德州市夏津县郑保屯镇北口村 67 67 557.13 17828.16
PHVU202637142700000040 德州市夏津县郑保屯镇杨中村 135 135 1310.75 41944
PHVU202637142700000041 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 69 69 481.63 15412.16
PHVU202637142700000044 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 1 1 270 8640
PHVU202637142700000046 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 1 1 300 9600
PHVU202637142700000047 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 1 1 230 7360
PHVU202637142700000048 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 1 1 601.98 19263.36
PHVU202637142700000042 德州市夏津县郑保屯镇珠西村 172 172 1046.6 33491.2
PHVU202637142700000043 德州市夏津县郑保屯镇珠西村 1 1 145 4640
PHVU202637142700000045 德州市夏津县郑保屯镇珠西村 1 1 140 4480
PHVU202637142700000049 德州市夏津县郑保屯镇八屯村 284 284 2978.64 95316.48
PHVU202637142700000050 德州市夏津县郑保屯镇杨西村 40 40 898.1 28739.2
PHVU202637142700000051 德州市夏津县郑保屯镇邢庄村 93 93 1321.74 42295.68
PHVU202637142700000052 德州市夏津县郑保屯镇杨东村 169 169 1681 53792
PHVU202637142700000060 德州市夏津县郑保屯镇七屯村 200 200 3396.55 108689.6
PHVU202637142700000061 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 732 732 7138.85 228443.2
PHVU202637142700000053 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 300 9600
PHVU202637142700000054 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 280 8960
PHVU202637142700000055 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 260 8320
PHVU202637142700000056 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 150 4800
PHVU202637142700000057 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 180 5760
PHVU202637142700000058 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 220 7040
PHVU202637142700000059 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 300 9600
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】
当前位置: 首页 >> 通知公告
发布机构: 安华农业保险夏津支公司
发布日期: 2026-05-11
安华农业保险夏津支公司2026年政策性小麦保险网上汇总公示
安华农业保险夏津支公司政策性小麦保险承保信息公示
日期:2026-5-11  来源:安华农业保险夏津支公司
    为落实好省农业农村厅关于政策性农险业务承保信息公示的要求,充分借力政府网站覆盖面广、公信度高的优势,做到政策性农险业务承保公开透明,我公司申请在政府网站公示我公司2026年度政策性小麦保险承保信息,具体内容如下:

    我公司2026年度共承保政策性小麦保险业务74257.55亩,涉及全县2个乡镇、4804个农户、2376241.6元保费,我公司拟公示信息包括以下内容,包括保单号、乡镇、村庄、被保险人、承保亩数、保额、保费等信息,公示内容详见附件,公示时间自2026年5月11日至2026年5月13日,公示期间总计3天。监督电话:6134788
  保单号 被保险人 保单主表户数 分户数 清单亩数 总保费
PHVU202637142700000003 德州市夏津县渡口驿乡闫庄村 90 90 1294.35 41419.2
PHVU202637142700000004 德州市夏津县渡口驿乡许胡同村 112 112 1819.5 58224
PHVU202637142700000006 德州市夏津县渡口驿乡二屯村 470 470 5965 190880
PHVU202637142700000007 德州市夏津县渡口驿乡曲堤村 144 144 2180 69760
PHVU202637142700000002 德州市夏津县渡口驿乡曲堤村 1 1 118 3776
PHVU202637142700000008 德州市夏津县渡口驿乡季王庄村 94 94 937.3 29993.6
PHVU202637142700000009 德州市夏津县渡口驿乡西刘堤村 98 98 1202.3 38473.6
PHVU202637142700000010 德州市夏津县渡口驿乡李庄村 38 38 464.3 14857.6
PHVU202637142700000005 德州市夏津县渡口驿乡李庄村 1 1 116 3712
PHVU202637142700000001 德州市夏津县渡口驿乡李庄村 1 1 15.5 496
PHVU202637142700000011 德州市夏津县渡口驿乡管新庄村 71 71 712.3 22793.6
PHVU202637142700000013 德州市夏津县渡口驿乡管新庄村 1 1 400 12800  
PHVU202637142700000019 德州市夏津县渡口驿乡管新庄村 1 1 1900 60800
PHVU202637142700000012 德州市夏津县渡口驿乡三屯村 176 176 3266.2 104518.4
PHVU202637142700000016 德州市夏津县渡口驿乡三屯村 1 1 220 7040
PHVU202637142700000018 德州市夏津县渡口驿乡四屯村 75 75 1031.3 33001.6
PHVU202637142700000014 德州市夏津县渡口驿乡四屯村 1 1 200 6400
PHVU202637142700000015 德州市夏津县渡口驿乡四屯村 1 1 100 3200
PHVU202637142700000017 德州市夏津县渡口驿乡夏庄村 159 159 2119 67808
PHVU202637142700000024 德州市夏津县渡口驿乡东渡口驿村 148 148 1284.79 41113.28
PHVU202637142700000022 德州市夏津县渡口驿乡东渡口驿村 1 1 133.71 4278.72
PHVU202637142700000023 德州市夏津县渡口驿乡东渡口驿村 1 1 100 3200
PHVU202637142700000026 德州市夏津县渡口驿乡东渡口驿村 1 1 600 19200
PHVU202637142700000025 德州市夏津县渡口驿乡西渡口驿村 54 54 491.1 15715.2
PHVU202637142700000029 德州市夏津县渡口驿乡西渡口驿村 1 1 1500 48000
PHVU202637142700000028 德州市夏津县渡口驿乡西渡口驿村 1 1 130 4160
PHVU202637142700000031 德州市夏津县渡口驿乡太平庄村 105 105 820.3 26249.6
PHVU202637142700000027 德州市夏津县渡口驿乡太平庄村 1 1 75 2400
PHVU202637142700000030 德州市夏津县渡口驿乡太平庄村 1 1 3200 102400
PHVU202637142700000021 德州市夏津县渡口驿乡殷小庄村 54 54 488.5 15632
PHVU202637142700000020 德州市夏津县渡口驿乡殷小庄村 1 1 6000 192000
PHVU202637142700000032 德州市夏津县郑保屯镇南口村 102 102 974 31168
PHVU202637142700000033 德州市夏津县郑保屯镇柳元庄村 229 229 3102.47 99279.04
PHVU202637142700000038 德州市夏津县郑保屯镇珠中村 283 283 2033.74 65079.68
PHVU202637142700000034 德州市夏津县郑保屯镇珠中村 1 1 140 4480
PHVU202637142700000036 德州市夏津县郑保屯镇五屯村 201 201 3332.5 106640
PHVU202637142700000035 德州市夏津县郑保屯镇五屯村 1 1 100 3200
PHVU202637142700000037 德州市夏津县郑保屯镇李庄村 109 109 1502.42 48077.44
PHVU202637142700000039 德州市夏津县郑保屯镇北口村 67 67 557.13 17828.16
PHVU202637142700000040 德州市夏津县郑保屯镇杨中村 135 135 1310.75 41944
PHVU202637142700000041 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 69 69 481.63 15412.16
PHVU202637142700000044 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 1 1 270 8640
PHVU202637142700000046 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 1 1 300 9600
PHVU202637142700000047 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 1 1 230 7360
PHVU202637142700000048 德州市夏津县郑保屯镇珠东村 1 1 601.98 19263.36
PHVU202637142700000042 德州市夏津县郑保屯镇珠西村 172 172 1046.6 33491.2
PHVU202637142700000043 德州市夏津县郑保屯镇珠西村 1 1 145 4640
PHVU202637142700000045 德州市夏津县郑保屯镇珠西村 1 1 140 4480
PHVU202637142700000049 德州市夏津县郑保屯镇八屯村 284 284 2978.64 95316.48
PHVU202637142700000050 德州市夏津县郑保屯镇杨西村 40 40 898.1 28739.2
PHVU202637142700000051 德州市夏津县郑保屯镇邢庄村 93 93 1321.74 42295.68
PHVU202637142700000052 德州市夏津县郑保屯镇杨东村 169 169 1681 53792
PHVU202637142700000060 德州市夏津县郑保屯镇七屯村 200 200 3396.55 108689.6
PHVU202637142700000061 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 732 732 7138.85 228443.2
PHVU202637142700000053 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 300 9600
PHVU202637142700000054 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 280 8960
PHVU202637142700000055 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 260 8320
PHVU202637142700000056 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 150 4800
PHVU202637142700000057 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 180 5760
PHVU202637142700000058 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 220 7040
PHVU202637142700000059 德州市夏津县郑保屯镇郑保屯村 1 1 300 9600
夏津县人民政府主办 夏津县人民政府办公室承办
政府网站标识码:3714270004
鲁ICP备05050425号  鲁公网安备 37142702000103号